品牌 | HACH/哈希 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 綜合 |
- 測量原理
NT3全新系列在線硝氮檢測儀分析儀沿用高精確紫外光吸收法,基于Nitratax sc基礎上全面提升了硝酸鹽和亞硝酸鹽檢測的精度,簡化維護流程,增加了硝酸鹽和亞硝酸鹽的雙參數功能;硝氮分析儀可選配不同光程傳感器可滿足不同工況的應用。
- 應用行業
NT3系列硝氮、亞硝氮分析儀可連續監測溶解在水里的硝酸鹽、亞硝酸鹽濃度值,硝氮分析儀適用于飲用水、地表水、工業生產過程用水、及污水處理等領域硝態氮測定,尤其適用于監測污水曝氣池,控制反硝化過程。
- 儀器特點
1.準確的紫外線吸收技術:確保了檢測的高精度。
2.靈活的光程選擇:硝氮分析儀提供(1mm, 2mm, 5mm)等不同光程選項,適應不同監測需求。
3.雙參數測量:在線硝氮檢測儀可同時測量硝酸鹽和亞硝酸鹽,提高了效率。
4.更好的準確度和更低的檢出限:在線硝氮檢測儀提高準確度和0.02 mg/L*的檢測下限。
*基于NT3100sc 5mm型號
5.減少維護量:在線硝氮檢測儀通過增強技術延長傳感器核心部件使用壽命,無需工具即可更換掛刷,簡化了維護過程。
6.預診斷技術:硝氮分析儀配備更多的內部傳感器,先進的預診斷技術將提供預防性維護(如:溫度、濕度、電機傳感器等)
HACH硝氮/亞硝氮在線分析儀技術指標 | ||
---|---|---|
規格 | 詳細信息 | |
測量原理 | 紫外吸收測量,無需化學試劑 | |
測量方法 | NT3100sc:對污泥進行兩通道光路補償 NT3200sc:對污泥進行三通道光路補償 | |
測量通道(注1) | 1 mm(0.04 in)、2 mm(0.08 in)或5 mm(0.20 in) | |
測量范圍 | NT3100sc | NT3200sc |
1 mm通道:0.1至90 mg/L NO3-N | 1 mm通道:0.3至70 mg/I NO3-N,0.4至92 mg/I NO2-N | |
2 mm通道:0.05至50 mg//L NO3-N | 2 mm通道:0.15至34 mg/I NO3-N,0.15至61 mg/I NO2-N | |
5 mm通道:0.02至25 mg//L NO3-N | 5 mm通道:0.07至17 mg/I NO3-N,0.06至23 mg/I NO2-N | |
檢測限值(LOD)2 | 1 mm通道:0.1 mg/L NO3-N | 1 mm通道:0.3 mg/L NO3-N,0.4 mg/L NO2-N |
2 mm通道:0.05mg/LNO3-N | 2 mm 通道:0.15 mg/L NO3-N,0.15 mg/L NO2-N | |
5 mm通道:0.02mg/LNO-N | 5 mm通道:0.07 mg/L NO3-N,0.06 mg/L NO2-N | |
精度(注2) | 1 mm通道:測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5% | 1 mm通道:測量值 ± 0.6 mg/L NO3-N 的 ± 4%,測量值 ± 0.6 mg/L NO2-N 的 ± 4% |
2 mm通道:測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 4%(<22 mg/L),測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5%(≥ 22 mg/L) | 2 mm通道:測量值 ± 0.3 mg/L NO3-N 的 ± 3%,測量值 ± 0.2 mg/L NO2-N 的 ± 3% | |
5 mm通道:測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 3%(<13 mq/L),測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5%(≥ 13 mg/L) | 5 mm通道:測量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 3%,測量值 ± 0.24 mg/L NO2-N 的 ± 5% | |
分辨率 | 0.01至999.99 | |
污泥補償功能 | 有 | |
測量時間間隔 | 15秒、30秒、1分鐘、5分鐘、10分鐘、30分鐘 | |
注1:基于探頭版本 注2:在實驗室條件下,使用單一標準溶液NO3-N(就NT3100sc而言)和單一標準溶液NO3-N與NO2-N(就NT3200sc而言)進行測量。 |
HACH硝氮/亞硝氮在線分析儀技術指標 | |
---|---|
訂貨號 | 描述 |
LXV448.99.11001 | NT3100sc 硝氮在線分析儀, 1 mm光程 |
LXV448.99.12001 | NT3200sc 硝氮&亞硝氮二合一在線分析儀, 1 mm光程 |
LXV448.99.21001 | NT3100sc 硝氮在線分析儀, 2 mm光程 |
LXV448.99.22001 | NT3200sc 硝氮&亞硝氮二合一在線分析儀, 2 mm光程 |
LXV448.99.51001 | NT3100sc 硝氮在線分析儀, 5 mm光程 |
LXV448.99.52001 | NT3200sc 硝氮&亞硝氮二合一在線分析儀, 5 mm光程 |
上一篇 : MS5050哈希面板型多參數在線分析儀
下一篇 : OTT PLS-COTT PLS-C 壓力水位計