品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 準確度 | 0.001 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 測定精度 | 0.001 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
奧立龍(Orion)是美國一家電化學分析儀器開發制造商,現歸于賽默飛世爾科技公司(Thermo Fisher Scientific)旗下的水質分析部門(Water Analysis),現在一般稱其Thermo Scientific Orion。它的前身為成立于1956年的熱電公司(Thermo Electron Corporation),故也有人稱奧立龍為熱電奧立龍(Thermo Orion)。
代表產品:酸度計、離子濃度計、電導率儀、溶解氧測量儀、COD測量儀、比色法水質分析儀、快速酸堿滴定儀、全自動電位滴定儀、卡氏水分析儀、在線水質監測儀(鈉表、氯表、氟表、鈣表、溶解氧表、硅表、pH表、電導率表等),氣相色譜加速儀、微量/超微量天平、培養箱、自動取樣器等。
40余年來,奧立龍公司一直致力于電化學傳感器的研究開發。迄今為止奧立龍公司已開發出近30種離子選擇性電極,實現了離子濃度快速、簡便、準確的離子選擇性電極測量方法的飛躍。同時奧立龍開發生產的在線水質監測儀,因穩定性、更低的檢出限而成為同行業中的楚翹,是電力行業水質監測儀的龍頭。
310P-06A奧立龍實驗室純水PH計(適于制藥/生物/Tris緩沖液/食品/瓶裝水可樂飲料/科研/質控/廢水/飲用水檢測)
A211主機,電極支架,電源適配器,8157BNUMD 超級ROSS三合一pH電極,700001純水pH檢測套件(純水pH離子強度調節劑,純水pH緩沖液),810001電極儲存液
奧立龍實驗室純水PH計技術參數
Star A 臺式電導率測量儀 | ||
電導率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS |
分辨率 | 小 0.001μS 或四位有效數字 | |
相對精度 | 讀數的 0.5% | |
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | |
溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 | |
電極常數范圍 | 0.001 – 199.9 | |
校準點 | 多 5 點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ |
分辨率 | 2Ω-cm | |
相對精度 | 讀數的 0.5% | |
鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 |
范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); 0.01 – 42ppt 實際鹽度 | |
分辨率 | 0.01 | |
相對精度 | ±0.1 | |
TDS | 范圍 | 0 – 200ppt |
分辨率 | 4 位有效數字 | |
相對精度 | 讀數的 0.5% | |
TDS 因數范圍 | 線性 0.01 – 10.00 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1 點 | |
數據存儲 | 數量 | 2000 條,符合 GLP 標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | 電導率電極 | 8 針 mini DIN 接口 |
輸出 | RS232 接口,USB 接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA 電池 | 4 節 |
上一篇 : 310P-02A奧立龍防堵塞PH儀
下一篇 : 320P-01奧立龍便攜式PH儀